УСН 6"-28"
Установка УСН 6"-28" предназначен для автоматической сварки и наплавки под слоем флюса кольцевых швов деталей и узлов шаровых кранов:
-сварка полукорпусов ШК 6"-28";
-сварка корпусов ШК 14"-28" с цапфами 3"; 4"; 5"; 7,5", как с наружной стороны корпуса, так и с внутренней стороны-заварка корня шва;
-наплавка торцевых поверхностей кольцевых деталей.
Состав
1. Вращатель ВС-2, грузоподъемностью 2000 кг;
2. Колонна с выдвижной консолью КВК 2х2;
3. Сварочная головка NA -3 "LE";
4. Система рециркуляции флюса ПФР-3000;
5. Рельсовый путь с дополнительной опорой вращения;
6. Поддон для сбора шлаковых корок;
7. Источник питания сварочной дуги Idealarc DC-600 (Lincoln Electric);
8. Система управления на базе ПЛК.
| -Наибольший крутящий момент на оси вращения вращателя, Нм | 4600 |
| -Наибольший крутящий момент относительно опорной плоскости планшайбы вращателя, Нм | 4600 |
| -Диаметр планшайбы вращателя, мм | 1000 |
| -Грузоподъемность вращателя, кг | 2000 |
| -Высота расположения опорной поверхности планшайбы над уровнем пола, мм | 1172 |
| -Частота вращения планшайбы вращателя, об/мин | 0,05…2 |
| -Угол наклона планшайбы вращателя, град | 135 |
| -Величина вертикального перемещения консоли, мм | 2000 |
| -Скорость вертикального перемещения консоли, мм/мин | 1030 |
| -Величина горизонтального перемещения консоли, мм | 2000 |
| -Скорость горизонтального перемещения консоли, мм/мин | 1600 |
| -Величина горизонтального перемещения мундштука, мм | 1000 |
| -Скорость горизонтального перемещения мундштука, мм/мин | 330 |
| -Величина вертикального перемещения мундштука, мм | 150 |
| -Скорость вертикального перемещения мундштука, мм/мин | 135 |
| -Скорость подачи электродной проволоки, м/час | 36…900 |
| -Диаметр электродной проволоки, мм | 2,0; 3,0 |
| -Номинальный сварочный ток, А при ПВ 100% | 600 |
| -Диапазон регулирования сварочного тока, А | 70…780 |
| -Способ защиты дуги | флюс |
| -Ток питающей сети:напряжение, Вчастота, Гц | 38050 |
| -Максимальная потребляемая мощность, кВа, не более | 40 |
При заказе оборудования уточняйте технические характеристики. ООО "ПРОМОС" оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию выпускаемого оборудования без ухудшения эксплуатационных характеристик.
(0036)
manager@promos-ls.ru
Россия, г. Пенза,
ул. Гагарина, 11а
Политика ООО "ПРОМОС" в области обработки персональных данных
Политика использования файлов cookie